排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +5.55% | 32/1/0 | 3 | +33.21亿 | |||
02 | +4.98% | 5/1/0 | 1 | -5142.75万 | |||
03 | +4.94% | 17/4/0 | 2 | +20.00亿 | |||
04 | +4.81% | 89/5/1 | 7 | +62.61亿 | |||
05 | +4.50% | 11/2/0 | 2 | +3.71亿 | |||
06 | +4.38% | 94/4/2 | 7 | +84.22亿 | |||
07 | 蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照” | +3.91% | 57/5/2 | 5 | +46.73亿 | ||
08 | +3.87% | 35/2/0 | 3 | +27.44亿 | |||
09 | +3.86% | 23/1/0 | 1 | +7.27亿 | |||
10 | +3.75% | 56/7/1 | 4 | +42.45亿 | |||
11 | +3.35% | 22/0/1 | 3 | +6.70亿 | |||
12 | +3.29% | 18/1/0 | 1 | +9.46亿 | |||
13 | +3.24% | 14/1/0 | 0 | +8.73亿 | |||
14 | +3.21% | 63/9/1 | 5 | +38.24亿 | |||
15 | +3.20% | 8/1/0 | 1 | +3.46亿 | |||
16 | +3.15% | 36/2/1 | 4 | +15.12亿 | |||
17 | 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 | +3.11% | 177/15/4 | 9 | +108.82亿 | ||
18 | +3.10% | 11/3/0 | 0 | +6.99亿 | |||
19 | +3.04% | 93/5/1 | 4 | +38.49亿 | |||
20 | +3.02% | 38/2/0 | 1 | +8.76亿 | |||
21 | +3.01% | 42/4/1 | 3 | +29.18亿 | |||
22 | +2.97% | 38/1/0 | 1 | +23.37亿 | |||
23 | +2.92% | 29/1/0 | 1 | +16.50亿 | |||
24 | +2.91% | 85/3/1 | 4 | +39.97亿 | |||
25 | +2.87% | 22/0/0 | 1 | +16.25亿 | |||
26 | +2.87% | 38/1/0 | 2 | +18.73亿 | |||
27 | +2.85% | 5/0/0 | 0 | +1.60亿 | |||
28 | +2.79% | 228/15/4 | 7 | +82.95亿 | |||
29 | +2.78% | 10/0/0 | 0 | +3.76亿 | |||
30 | +2.78% | 52/7/2 | 2 | +31.81亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻