排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3/1/0 | 2 | ||
| 02 | 21/0/1 | 4 | ||
| 03 | 56/5/0 | 2 | ||
| 04 | 光通信龙头Lumentum业绩超预期 | 134/5/0 | 9 | |
| 05 | 73/6/0 | 5 | ||
| 06 | 37/4/1 | 2 | ||
| 07 | 10/0/0 | 1 | ||
| 08 | 北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》 | 100/3/1 | 13 | |
| 09 | 5/0/0 | 0 | ||
| 10 | 49/2/0 | 1 | ||
| 11 | 8/0/0 | 1 | ||
| 12 | 22/2/0 | 1 | ||
| 13 | 16/3/0 | 2 | ||
| 14 | 20/2/2 | 3 | ||
| 15 | 13/2/0 | 1 | ||
| 16 | 104/4/1 | 7 | ||
| 17 | 46/5/1 | 1 | ||
| 18 | 莱茵河断航或推涨维生素A | 19/3/2 | 3 | |
| 19 | 72/11/1 | 2 | ||
| 20 | 29/2/0 | 1 | ||
| 21 | 37/3/0 | 1 | ||
| 22 | 20/0/0 | 1 | ||
| 23 | 10/0/0 | 0 | ||
| 24 | 高盛将PCB市场规模预期上调38%;8月电子布价格现年内最大单月涨幅 | 109/11/0 | 2 | |
| 25 | 54/9/1 | 1 | ||
| 26 | 37/4/0 | 0 | ||
| 27 | 35/0/1 | 1 | ||
| 28 | 19/2/1 | 0 | ||
| 29 | 50/2/0 | 2 | ||
| 30 | 56/8/0 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻