排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24/1/0 | 4 | ||
| 02 | 35/2/0 | 6 | ||
| 03 | 89/4/0 | 14 | ||
| 04 | 52/2/0 | 6 | ||
| 05 | 106/11/0 | 37 | ||
| 06 | 6/0/0 | 0 | ||
| 07 | 35/1/0 | 6 | ||
| 08 | 41/0/0 | 5 | ||
| 09 | 51/0/0 | 3 | ||
| 10 | 36/2/0 | 5 | ||
| 11 | 181/8/3 | 16 | ||
| 12 | 28/2/0 | 3 | ||
| 13 | 42/2/0 | 4 | ||
| 14 | 22/0/1 | 0 | ||
| 15 | 29/1/0 | 0 | ||
| 16 | 42/2/0 | 1 | ||
| 17 | 18/1/0 | 2 | ||
| 18 | 39/0/0 | 3 | ||
| 19 | 45/0/0 | 2 | ||
| 20 | 39/1/0 | 2 | ||
| 21 | 67/5/0 | 4 | ||
| 22 | 16/2/0 | 2 | ||
| 23 | 20/0/0 | 1 | ||
| 24 | 223/16/3 | 14 | ||
| 25 | 65/7/0 | 6 | ||
| 26 | 46/1/0 | 3 | ||
| 27 | 121/4/0 | 6 | ||
| 28 | 11/2/0 | 0 | ||
| 29 | 88/5/1 | 7 | ||
| 30 | 15/1/0 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00