排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +4.01% | 4/1/0 | 0 | +5696.23万 | |||
02 | +3.90% | 38/1/0 | 3 | +6.30亿 | |||
03 | +3.83% | 11/0/0 | 0 | +3.42亿 | |||
04 | +3.78% | 124/12/1 | 9 | +13.14亿 | |||
05 | +3.58% | 4/1/0 | 0 | -2014.62万 | |||
06 | +3.52% | 13/1/0 | 2 | +3515.36万 | |||
07 | +3.51% | 25/6/3 | 4 | +1.82亿 | |||
08 | +3.32% | 8/0/0 | 0 | -4420.65万 | |||
09 | +3.29% | 19/0/0 | 0 | +2.69亿 | |||
10 | +3.23% | 38/3/0 | 2 | +1.18亿 | |||
11 | +3.14% | 20/4/1 | 2 | +9922.86万 | |||
12 | +3.12% | 35/5/1 | 2 | +6.01亿 | |||
13 | +3.12% | 75/4/2 | 2 | +6.89亿 | |||
14 | +3.08% | 60/4/1 | 2 | +5.10亿 | |||
15 | +2.90% | 22/2/0 | 1 | +1.45亿 | |||
16 | +2.86% | 111/6/1 | 3 | +5.42亿 | |||
17 | +2.86% | 10/0/0 | 0 | +3907.72万 | |||
18 | +2.81% | 19/0/0 | 0 | +8702.51万 | |||
19 | +2.79% | 19/5/1 | 1 | -1.68亿 | |||
20 | +2.78% | 69/7/3 | 2 | +8.10亿 | |||
21 | +2.72% | 78/9/1 | 0 | +3.16亿 | |||
22 | 总书记在上海考察时强调,加快建成具有全球影响力的科技创新高地;智元研究院将发布外骨骼机器人新品 | +2.71% | 289/41/5 | 7 | +17.54亿 | ||
23 | +2.71% | 9/1/0 | 0 | -1588.55万 | |||
24 | +2.70% | 70/6/1 | 2 | +7.85亿 | |||
25 | +2.67% | 34/2/2 | 1 | -4140万 | |||
26 | +2.66% | 30/3/1 | 1 | +1.87亿 | |||
27 | +2.66% | 105/12/1 | 3 | -8.62亿 | |||
28 | +2.65% | 8/1/0 | 0 | +59.35万 | |||
29 | +2.64% | 15/4/1 | 4 | +5578.36万 | |||
30 | +2.61% | 49/3/1 | 1 | -3801.68万 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻