排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 35/4/0 | 4 | ||
| 02 | 18/2/0 | 4 | ||
| 03 | 19/2/0 | 5 | ||
| 04 | 15/0/0 | 1 | ||
| 05 | 7/0/0 | 1 | ||
| 06 | 47/2/0 | 5 | ||
| 07 | 6/1/0 | 1 | ||
| 08 | 12/4/0 | 1 | ||
| 09 | 全球存储龙头连续创新高 | 32/2/0 | 2 | |
| 10 | 8/1/0 | 2 | ||
| 11 | 22/3/1 | 1 | ||
| 12 | 50/12/1 | 4 | ||
| 13 | 22/6/0 | 1 | ||
| 14 | 91/20/3 | 5 | ||
| 15 | 氦气现货价格最高已经上涨了约40% | 20/7/0 | 3 | |
| 16 | 36/12/0 | 3 | ||
| 17 | 12/2/0 | 1 | ||
| 18 | 65/11/1 | 6 | ||
| 19 | 12/1/1 | 2 | ||
| 20 | 161/31/1 | 14 | ||
| 21 | 37/7/0 | 2 | ||
| 22 | 38/3/0 | 3 | ||
| 23 | 58/12/1 | 3 | ||
| 24 | 45/7/0 | 1 | ||
| 25 | 34/2/1 | 2 | ||
| 26 | 英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案 | 87/20/1 | 7 | |
| 27 | 8/3/0 | 3 | ||
| 28 | 27/9/0 | 0 | ||
| 29 | 104/25/2 | 7 | ||
| 30 | 芝商所将推出算力期货市场 | 220/30/2 | 19 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻