排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5/1/0 | 2 | ||
| 02 | 《福建省美丽中国先行区建设实施方案》印发 | 42/14/1 | 10 | |
| 03 | 2/2/0 | 1 | ||
| 04 | 3/1/0 | 0 | ||
| 05 | 5/5/0 | 2 | ||
| 06 | 56/45/3 | 3 | ||
| 07 | 9/8/1 | 1 | ||
| 08 | 73/81/6 | 11 | ||
| 09 | 2/1/0 | 0 | ||
| 10 | 7/5/0 | 0 | ||
| 11 | 4/12/0 | 1 | ||
| 12 | 23/23/4 | 1 | ||
| 13 | 9/14/1 | 0 | ||
| 14 | 13/9/2 | 0 | ||
| 15 | 11/17/2 | 1 | ||
| 16 | 25/14/3 | 0 | ||
| 17 | 2/4/1 | 0 | ||
| 18 | 37/41/2 | 1 | ||
| 19 | 8/5/0 | 0 | ||
| 20 | 5/21/2 | 1 | ||
| 21 | 11/11/2 | 0 | ||
| 22 | 6/13/2 | 1 | ||
| 23 | 29/53/4 | 3 | ||
| 24 | 5/11/0 | 0 | ||
| 25 | 6/17/0 | 1 | ||
| 26 | 4/10/0 | 0 | ||
| 27 | 9/20/0 | 2 | ||
| 28 | 14/24/5 | 1 | ||
| 29 | 4/7/0 | 1 | ||
| 30 | 19/35/4 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻