排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 台媒报道称行业释放出新一轮涨价信号 | 15/4/1 | 2 | |
| 02 | 8/4/0 | 1 | ||
| 03 | 32/20/0 | 3 | ||
| 04 | 7/5/0 | 0 | ||
| 05 | 15/16/0 | 3 | ||
| 06 | 3/4/0 | 1 | ||
| 07 | 康宁发布光学互连组件“玻璃桥” | 24/20/0 | 5 | |
| 08 | 26/24/0 | 1 | ||
| 09 | 9/14/0 | 1 | ||
| 10 | 3/3/0 | 1 | ||
| 11 | 5/5/0 | 0 | ||
| 12 | 13/10/0 | 1 | ||
| 13 | 日本酸素上调氦气产品售价,平均涨幅超30% | 10/17/0 | 4 | |
| 14 | 3/2/0 | 0 | ||
| 15 | 8/14/0 | 2 | ||
| 16 | SK海力士计划募资近300亿美元,用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购 | 34/40/0 | 3 | |
| 17 | 生猪企业新设产能调减目标时限提前 | 15/17/1 | 1 | |
| 18 | 8/12/1 | 3 | ||
| 19 | 分析称MicroLED与CPO架构互补性强 | 27/34/1 | 1 | |
| 20 | 39/46/1 | 3 | ||
| 21 | 11/16/0 | 2 | ||
| 22 | 26/38/0 | 1 | ||
| 23 | 54/68/2 | 3 | ||
| 24 | 8/17/0 | 2 | ||
| 25 | 8/10/0 | 0 | ||
| 26 | 127/219/5 | 15 | ||
| 27 | 3/10/0 | 1 | ||
| 28 | 2/7/1 | 0 | ||
| 29 | 4/6/0 | 1 | ||
| 30 | 3/7/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻